更新时间:2025-07-17
WB系列电动往复泵过流部份分为两种材质,铸铁材质于抽吸清水或油类制品及其他无腐蚀性之液体,不锈钢材质, 由1cr18ni9ti钢制成。适用于抽送各种酸碱类液体, WB特别适合于槽车卸车之用。
往复泵概述
WB系列电动往复泵过流部份分为两种材质,铸铁材质于抽吸清水或油类制品及其他无腐蚀性之液体,不锈钢材质, 由1cr18ni9ti钢制成。适用于抽送各种酸碱类液体, WB电动往复泵特别适合于槽车卸车之用。及其他需要自吸的场合。WB型zui高输送介质温度150°c。如用户要求更高温度,请选WBR型高温往复泵。
往复泵分为二大系列:
*系列:wb1、wb2往复泵系列。主要用于远距离输送水,码头输送用品,泵输送原油、甲醇。油罐车、油 库装卸、热水回收及循环用于制药、酿造、化工、石油等行业的工艺流程中都可使用本系列。本系列zui高输送 介质温度为150℃。
往复泵第二系列:WB型结构紧凑,设计合理,参照国外产品并消化吸收,是一种很有使用前途的 输送设备。WB型对于一些用户仍在使用的蒸汽往复泵,是一种节能,环保代替产品。适用于温度100℃~400℃ 之间热水、热油浆、导热油或其它物理、化学性能类似于油水的高温介质。
WB型结构简图      
 
![]()  |                         
  |         
往复泵其它型号规格结构如上图,活塞式双作用单阀座
WB型性能参数表
|              型号               |                          流量 m3/h               |                          压力 kg/cm2               |                          活塞 直径 mm               |                          活塞 行程 mm               |                          电动功率 r/kw               |                          往复次数 z/min               |                          吸入口 尺 寸 法兰               |                          排出口 尺 寸 法兰               |                          重量 kg               |         |
|              w b 1 机 座 系 列               |                          wb1-0.75/16               |                          0.75               |                          16               |                          36               |                          100               |                          1450/2.2               |                          130               |                          1"               |                          1"               |                          |         
|              wb1-0.75/25               |                          0.75               |                          25               |                          36               |                          100               |                          1450/3               |                          130               |                          1"               |                          1"               |                          |         |
|              wb1-0.75/40               |                          0.75               |                          40               |                          36               |                          100               |                          1450/4               |                          130               |                          1"               |                          1"               |                          |         |
|              wb1-6/5               |                          6               |                          5               |                          100               |                          100               |                          1450/4               |                          65               |                          3/2"               |                          3/2"               |                          |         |
|              wb1-6/15               |                          6               |                          15               |                          100               |                          100               |                          1450/5.5               |                          65               |                          3/2"               |                          3/2"               |                          |         |
|              wb1-10/7               |                          10               |                          7               |                          160               |                          100               |                          1450/7.5               |                          45               |                          5/2"               |                          5/2"               |                          |         |
|              wb1-13/3               |                          13               |                          3               |                          160               |                          100               |                          1450/5.5               |                          65               |                          5/2"               |                          5/2"               |                          |         |
|              wb1-13/6               |                          13               |                          6               |                          160               |                          100               |                          1450/7.5               |                          65               |                          5/2"               |                          5/2"               |                          |         |
|              wb2 机 座 系 列               |                          wb2-1/120               |                          1               |                          120               |                          36               |                          120               |                          1450/7.5               |                          145               |                          1"               |                          1"               |                          |         
|              wb2-2/60               |                          2               |                          60               |                          50               |                          120               |                          1450/7.5               |                          145               |                          1"               |                          1"               |                          |         |
|              wb2-10/15               |                          10               |                          15               |                          160               |                          120               |                          1450/7.5               |                          37               |                          5/2"               |                          5/2"               |                          |         |
|              wb2-10/25               |                          10               |                          25               |                          160               |                          120               |                          1450/11               |                          37               |                          5/2"               |                          5/2"               |                          |         |
|              wb2-20/5               |                          20               |                          5               |                          160               |                          120               |                          1450/7.5               |                          73               |                          5/2"               |                          5/2"               |                          |         |
|              wb2-20/10               |                          20               |                          10               |                          160               |                          120               |                          1450/11               |                          73               |                          5/2"               |                          5/2"               |                          |         |
|              wb2-30/3               |                          30               |                          3               |                          210               |                          120               |                          1450/7.5               |                          73               |                          4"               |                          4"               |                          |         |
| wb2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4" | 4" | ||
往复泵底座安装尺寸表
|              机座号               |                          l1               |                          l2               |                          底脚座               |                          长(l)               |                          宽(d)               |                          高(h)               |                          h1               |                          h2               |         
|              wb1-0.75/16               |                          360               |                          590               |                          4-φ20               |                          965               |                          650               |                          810               |                          120               |                          475               |         
|              wb1-0.75/25               |                          360               |                          590               |                          4-φ20               |                          965               |                          650               |                          810               |                          120               |                          475               |         
|              wb1-0.75/40               |                          360               |                          590               |                          4-φ20               |                          965               |                          650               |                          810               |                          120               |                          475               |         
|              wb1-10/7               |                          360               |                          400               |                          6-φ20               |                          965               |                          650               |                          810               |                          120               |                          475               |         
|              wb1-13/3               |                          360               |                          400               |                          6-φ20               |                          965               |                          650               |                          810               |                          120               |                          475               |         
|              wb1-13/6               |                          360               |                          400               |                          6-φ20               |                          965               |                          650               |                          810               |                          120               |                          475               |         
|              wb1-6/5               |                          360               |                          400               |                          6-φ20               |                          965               |                          650               |                          810               |                          120               |                          475               |         
|              wb1-6/10               |                          360               |                          400               |                          6-φ20               |                          965               |                          650               |                          810               |                          120               |                          475               |         
|              wb2-10/15               |                          420               |                          400               |                          6-φ22               |                          1120               |                          700               |                          940               |                          130               |                          740               |         
|              wb2-10/25               |                          420               |                          400               |                          6-φ22               |                          1120               |                          700               |                          940               |                          130               |                          740               |         
|              wb2-20/5               |                          420               |                          400               |                          6-φ22               |                          1120               |                          700               |                          940               |                          130               |                          740               |         
|              wb2-20/10               |                          420               |                          400               |                          6-φ22               |                          1120               |                          700               |                          940               |                          130               |                          740               |         
|              wb2-1/120               |                          420               |                          400               |                          6-φ22               |                          1120               |                          700               |                          940               |                          130               |                          740               |         
|              wb2-2/60               |                          420               |                          400               |                          6-φ22               |                          1120               |                          700               |                          940               |                          130               |                          740               |         
|              wbr-5/7               |                          420               |                          400               |                          6-φ20               |                          980               |                          650               |                          810               |                          120               |                          650               |         
|              wbr-3/10               |                          420               |                          400               |                          6-φ20               |                          980               |                          650               |                          810               |                          120               |                          650               |         
|              wbr-20/7               |                          420               |                          400               |                          6-φ22               |                          1510               |                          700               |                          940               |                          130               |                          850               |         
|              wbr-15/12               |                          420               |                          400               |                          6-φ22               |                          1510               |                          700               |                          940               |                          130               |                          850               |         
|              wbr-30/15               |                          560               |                          490               |                          8-φ24               |                          2150               |                          720               |                          1100               |                          180               |                          980               |         
|              wbr-25/20               |                          560               |                          490               |                          8-φ24               |                          2150               |                          720               |                          1100               |                          180               |                          980               |         
|              wbr-40/10               |                          560               |                          490               |                          8-φ24               |                          2150               |                          720               |                          1100               |                          140               |                          1020               |         
WB型安装注意事项
1、WB水平安装在20~30mm高的水泥混凝土基础上,进出口管路不得负担其它物体及管路的重量。
2、齿轮箱内注120#工业齿轮油。
3、在管路容易堵塞的场合,须安装安全阀,以保证泵的安全运行,如用户需另外订货,请向本公司提出。
4、冬季用泵须检查蒸汽是否畅通,以免介质冻结时开泵造成损坏。
5、开泵前必须先打开进出口阀门。
