欢迎来到上海中球泵业有限公司网站!
产品中心您现在的位置:首页 > 产品展示 > 离心泵 > 卧式离心泵 > ISWB卧式防爆管道离心泵

卧式防爆管道离心泵

更新时间:2024-06-27

简要描述:

ISWB卧式防爆管道离心泵供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20~+120℃

型号:ISWB厂商性质:生产厂家浏览量:5494

一、卧式防爆离心泵概述

卧式防爆管道离心泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20~+120℃。

二、ISWB卧式防爆离心泵特点

1、运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,*振动。
2、滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
3、故障率低:结构简单合理,关键部分采用*品质配套,整机*工作时间大大提高。
4、维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
5、占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。

三、卧式管道离心泵使用范围
1、ISW卧式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
2、ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
3、ISWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
4、ISWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20~+120℃。

四、ISWB卧式防爆管道离心泵结构图


 

1
泵体
6
泵盖
2
叶轮螺母
7
3
叶轮
8
防爆电机
4 机械密封 9 底盘
5 挡水圈    

五、ISWB型防爆离心泵图析

1)吸入室:采用优秀水力模型设计而成。
2)叶   轮:采用优秀水力模型设计而成,高效节能。
3)泵   体:采用优秀水力模型设计而成。
4)取压塞:安装压力表及真空表,以监控泵的正常高效运行。
5)放气塞:确保泵的正常维护。
6)机械密封:采用不锈钢、硬质合金、氟橡胶等材料制成,耐用消费品磨损,无泄漏,运行寿命长。
7)泵   盖:
8)泵   轴:为电机加长轴,确保了轴的同心,使运行平稳,无噪音和振动现象。
9)挡水圈:防止因密封漏水而使电机进水。
10)Y系列电动机:直接与水泵联接传递动力,部分采用上海防爆电机。

 

六、ISWB性能参数

型  号 流 量Q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
ISWB50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
ISWB50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
ISWB50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
ISWB50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
ISWB50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
ISWB50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
ISWB50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
ISWB50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
ISWB50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
ISWB50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
ISWB50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
ISWB50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
ISWB50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
ISWB50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
ISWB50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
ISWB50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
ISWB50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
ISWB50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
ISWB50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
ISWB50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
ISWB50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
ISWB50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
ISWB50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
ISWB50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
ISWB50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
ISWB50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
ISWB50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
ISWB50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
ISWB65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
ISWB65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
ISWB65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
ISWB65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
ISWB65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
ISWB65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
ISWB65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
ISWB65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
ISWB65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
ISWB65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
ISWB65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
ISWB65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
ISWB65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
ISWB65-315 25 6.94 125

 

2900 30 2.5
ISWB65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
ISWB65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
ISWB65-315C 20.6  5.72 85 38 2900 15 2.5
ISWB65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
ISWB65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
ISWB65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0

卧式不锈钢防爆管道离心泵

型  号 流 量Q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
ISWB65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
ISWB65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
ISWB65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
ISWB65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
ISWB65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
ISWB65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
ISWB65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
ISWB65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
ISWB65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
ISWB65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
ISWB65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
ISWB65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
ISWB65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
ISWB65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
ISWB80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
ISWB80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
ISWB80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
ISWB80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
ISWB80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
ISWB80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
ISWB80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
ISWB80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
ISWB80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
ISWB80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
ISWB80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
ISWB80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
ISWB80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
ISWB80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
ISWB80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
ISWB80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
ISWB80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
ISWB80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
ISWB80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
ISWB80-350B 41 11.4 135 62 2900 , , , 37 3.0
ISWB80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
ISWB80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
ISWB80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
ISWB80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
ISWB80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
ISWB80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
ISWB80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
ISWB80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
ISWB80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
ISWB80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
ISWB80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
ISWB80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
ISWB80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
ISWB80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5

卧式不锈钢防爆管道离心泵

 

型  号 流 量Q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
ISWB80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
ISWB80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
ISWB80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
ISWB100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
ISWB100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5
ISWB100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
ISWB100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
ISWB100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
ISWB100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
ISWB100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
ISWB100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
ISWB100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
ISWB100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
ISWB100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
ISWB100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
ISWB100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
ISWB100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
ISWB100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
ISWB100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0
ISWB100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
ISWB100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
ISWB100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5
ISWB100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5
ISWB100-160(I) 160 44.4 32 32 2900 22 5.6
ISWB100-160(I)A 140 39 28 28 2900 18.5
ISWB100-200(I) 44.4 50 50 2900 37 5.2
ISWB100-200(I)A 140 39 45 45 2900 30 4.5
ISWB100-200(I)B 100 27.8 40 40 2900 22 4.5
ISWB100-250(I) 160 44.4 80 80 2900 55 4.8
ISWB100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5
100-250(I)B 100 27.8 65 65 2900 37 4.5
ISWB100-350 100 27.8 150 150 2900 90 4.0
ISWB100-350A 87 24.2 142 142 2900 75 4.0
ISWB100-350B 82 22.8 135 135 2900 55 4.0
ISWB125-100 160 44.4 12.5 12.5 2900 11 4.0
ISWB125-100A 143 39.7 10 10 2900 7.5 4.0
ISWB125-125 160 44.4 20 20 2900 15 4.0
ISWB125-125A 143 39.7 16 16 2900 11 4.0
ISWB125-160 160 44.4 32 32 2900 22 4.0
ISWB125-160A 150 41.7 28 28 2900 18.5 4.0
ISWB125-160B 138 38.3 24 24 2900 15 4.0
ISWB125-200 160 44.4 50 50 2900 37 5.5
ISWB125-200A 150 41.7 44 44 2900 30 5.5
ISWB125-200B 138 38.3 37.5 37.5 2900 22 5.5
ISWB125-250 160 44.4 80 80 2900 55 5.0
ISWB125-250A 150 41.7 70 70 2900 45 5.5

 

 

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7