更新时间:2025-07-17
GW污泥回流泵是采用*技术开发成功的一种高效节能无堵塞排污泵产品,广泛应用于高层建筑、长距离管道增压送水或其它介质之用也属于管道增压泵。
一、GW型管道排泥泵是采用*技术开发成功的一种高效节能无堵塞排污泵产品,广泛应用于高层建筑、长距离管道增压送水或其它介质之用也属于管道增压泵,又可以输送含有颗粒纤维污水,GW管道泵还适用做疏水泵,过滤冲洗冷凝循环泵等用途。
二、GW型污泥回流泵型号意义:
三、GW污泥回流泵性能参数:
|              型  号              |                          口 径             (mm)  |                          流 量             (m3/h)  |                          扬 程             (m)  |                          功 率             (kw)  |                          转 速             (r/min)  |                          效 率             (%)  |         
|              GW25-8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          1.1              |                          2900              |                          38.5              |         
|              GW32-12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          1.1              |                          2900              |                          40              |         
|              GW40-15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          1.5              |                          2900              |                          45.1              |         
|              GW40-15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2.2              |                          2900              |                          48              |         
|              GW50-20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          0.75              |                          1450              |                          54              |         
|              GW50-10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          0.75              |                          1450              |                          56              |         
|              GW50-20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          1.5              |                          2900              |                          55              |         
|              GW50-15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2.2              |                          2900              |                          56              |         
|              GW50-18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          3              |                          2900              |                          58              |         
|              GW50-25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          2900              |                          53              |         
|              GW50-20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          55              |         
|              GW65-25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2.2              |                          2900              |                          52              |         
|              GW65-37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          3              |                          2900              |                          55              |         
|              GW65-25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          4              |                          2900              |                          58              |         
|              GW65-30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              GW65-35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          11              |                          2900              |                          60              |         
|              GW65-35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          15              |                          2900              |                          63              |         
|              GW80-40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          2.2              |                          1450              |                          52              |         
|              GW80-43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          3              |                          2900              |                          50              |         
|              GW80-40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          4              |                          2900              |                          57              |         
|              GW80-65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              GW100-80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          4              |                          1450              |                          62              |         
|              GW100-110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          5.5              |                          1450              |                          66              |         
|              GW100-100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1450              |                          67              |         
|              GW100-85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          7.5              |                          1450              |                          68              |         
|              GW100-100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          11              |                          1450              |                          65              |         
|              GW100-100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          15              |                          1450              |                          66              |         
|              GW100-100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          18.5              |                          1450              |                          65              |         
