更新时间:2024-06-27
QWP型不锈钢潜水泵适用于化工、石油、制药、造纸工业、水泥厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等
一、不锈钢潜水泵概述
QWP型不锈钢潜水泵采用*结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该不锈钢潜水泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。防爆潜水泵是在引进*技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品。
二、型号及意义
例如:80QWP40-7-2.2
80:出口口径mm
QW:污水潜水泵
P:不锈钢
40:额定流量m3/h
7:额定扬程m
2.2:标配电机功率KW
三、结构简图
四、QWP产品特点
1、采用*的单叶片式或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少
工程造价。
4、不锈钢水泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元器件,对水泵电机
保护。
5、不锈钢泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产
品的安全性与可靠性。
6、潜水泵浮球开头可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水
坑。
8、能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
10、移动式特别适用于经常移动或临时急用场合,不用固定安装,套上橡胶管,接上管子将泵放入水底摆平即可。
五、QWP性能参数表
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
25QWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32QWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40QWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40QWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50QWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50QWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50QWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50QWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65QWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65QWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65QWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65QWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80QWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80QWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80QWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80QWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100QWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100QWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100QWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100QWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100QWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100QWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125QWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125QWP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150QWP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150QWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150QWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150QWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150QWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150QWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150QWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200QWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200QWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200QWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200QWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200QWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200QWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200QWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200QWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200QWP400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250QWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250QWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250QWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250QWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250QWP800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QWP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QWP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QWP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QWP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350QWP1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350QWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350QWP1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QWP2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QWP1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400QWP1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400QWP1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400QWP1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QWP使用条件
◆ 介质温度不超过
◆ 无内自流循环冷却系统的泵,电机部份露出液面不超过1/2。
◆
主要零件材料为不锈钢,可以应用于抽送腐蚀液体,304、316可定做。
不锈钢潜水排污泵订货须知: 欢迎访问上海中球泵业的【www.pumpzq.com】我们将以*的技术和zui诚信的态度为广大客户和朋友服务!
㈠、①产品名称与型号②潜水排污泵口径mm③潜水泵扬程(m)④不锈钢潜水排污泵流量m3/h⑤QWP电机功率(KW)⑥潜水泵转速(r/min)⑦不锈钢潜水排污泵电压〔V〕⑧潜水排污泵材质(铸铁、不锈钢)⑨是否带附件以便我们的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的潜水泵产品型号,请按型号直接向上海中球泵业公司销售部订购。
㈢、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们中球泵业的技术专家为您审核把关。