更新时间:2025-07-17
ZW自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体。
一、ZW自吸排污泵产品概述
ZW自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、造纸、化工、纤浆料和混合悬浮等化工介质的杂质泵。继ZW自吸排污泵之后我公司科研人员又开发出了新型大流自吸泵并申请了发明,产品应用到抢险、大型工程上有效节省了排污时间,市场反应,欢迎选购。
二、ZW自吸排污泵型号意义:
.jpg)
三、ZW自吸排污泵结构简图

| 排污泵故障现象 | 故障原因分析 | 故障排除方法 |
| 不出水 | 泵体内未加储液或储液不足 | 加足 |
| 吸入管路漏气 | 消除管路漏气现象 | |
| 电压过低 | 调整电压 | |
| 吸程过高或吸入管路太长 | 降低吸程或缩短管路 | |
| 机械密封泄漏过大 | 修理或更换 | |
| 自吸泵出水不足 | 因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
| 叶轮磨损严重 | 更换叶轮 | |
| 功率不足转速太低 | 调整至额定转速 | |
| 自吸式排污泵噪音、振动过大 | 底脚不稳 | 加固 |
| 轴承磨损严重 | 更换轴承 | |
| 泵与电机主轴不同轴 | 调整同轴度 | |
| 轴承温度过高 | 润滑脂变质或干燥 | 更换润滑脂 |
| 轴承损坏 | 更换 | |
| 自吸式排污泵泄漏 | 联接螺栓松动 | 固紧 |
| 密封件磨损 | 更换 |
| 型号 | 流量Q (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) |
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| 40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| 40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
| 65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
| 65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| 65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
| 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
| 80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
| 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
| 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
| 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
| 100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
| 125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
| 150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
| 150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
| 200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
| 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
| 250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
六、ZW型无堵塞污水自吸泵安装示意图:
![]() | 1 | 泵 |
| 2 | 压力表 | |
| 3 | 出口垂管 | |
| 4 | 吸入硬喉管 | |
| 5 | 弯头 | |
| 6 | 流量控制阀 | |
| 7 | 出口管路 | |
| 8 | 加液螺塞 | |
| 9 | 真空表 |

分体式大流量自吸泵 直连式大流量自吸泵
产品选型:污水泥浆泵 单螺杆泵 电动油桶抽液泵 不锈钢排污泵 不锈钢自吸泵 不锈钢化工管道泵 不锈钢隔膜泵 气动双隔膜泵 自动增压泵 耐腐蚀自吸泵 工业自吸泵
