欢迎来到上海中球泵业有限公司网站!
产品中心您现在的位置:首页 > 产品展示 > 消防泵 > 立式消防泵 > XBD-I立式消防稳压泵

立式消防稳压泵

更新时间:2022-01-06

简要描述:

XBD-I型立式消防稳压泵系立式多级消防泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。

型号:XBD-I厂商性质:生产厂家浏览量:4306

消防稳压泵产品概述:
 XBD-I型
消防稳压泵主要用于消防系统增压送水,也可用于厂矿给排水。XBDI型消防泵具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。轴封用耐磨机械密封,无泄漏,使用寿命长,外套用1Cr18Ni9Ti优质不锈钢,。泵以水力平衡解决轴向力,因而泵运转平稳,低噪音,安装条件优于XBD-L型多级立式消防泵,可以简便安装于任一段水平管路中间。
消防稳压泵产品用途:
 XBD-I型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑夺压送水、远距离送水、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合.

 

 

型号
H1
L
B
4-φd1
进口法兰(J)
DN
N-φD2
φD
XBD**/**-(I)25×*
60
300
200
4-φ18
25
4-φ14
85
XBD**/**-(I)40×*
80
360
235
4-φ18
40
4-φ18
110
XBD**/**-(I)50×*
100
360
235
4-φ18
50
4-φ18
125
XBD**/**-(I)65×*
110
360
235
4-φ18
65
4-φ18
145
XBD**/**-(I)80×*
130
420
300
4-φ18
80
8-φ18
160
XBD**/**-(I)100×*
160
520
350
4-φ18
100
8-φ18
180
XBD**/**-(I)125×*
160
500
400
4-φ18
125
8-φ18
210
XBD**/**-(I)150×*
180
600
400
4-φ18
150
8-φ22
245

 XBD消防稳压泵安装说明

1、安装前应检查机组紧固件有无松动现象,泵体流道有无异物堵塞,以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。
2、安装时管道重量不应加在水泵上,以免泵变形。
3、安装时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。
4、为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长
水泵的使用寿命。
5、安装后拨动泵轴、叶轮应无摩擦或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接。

XBD消防泵故障原因及排除

 

 

 

故障现象
可能产生的原因
排除方法
1、水泵不出水
进水口阀门未打开,进出管路阻塞,叶轮流道阻塞
电机运行方向不对,电机缺相转速很慢
吸入管漏气
泵没灌满液体,泵腔内有空气
进口供水不足,吸程过高,底阀漏水
管路阻力过大,泵选型不当
检查,去除阻塞物
调整电机转向,紧固电机接线
拧紧各密封面,排除空气
打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气
停机检查、调整
减少管路弯道,重新选泵
2、水泵流量不足
先按1原因检查
管道、泵流道或叶轮部分阻塞,水垢沉积……
电压偏低
叶轮磨损
先按1排除
去除阻塞物,重新调整阀门开度
稳压
更换叶轮
3、功率过大
超过额定流量使用
吸程过高
泵轴承磨损
调节流量,关小出口阀门
降低
更换轴承
4、杂音振动
管路支撑不稳
液体混有气体
产生汽蚀
轴承损坏
电机超载运行
稳固管路
提高吸入压力,排气
降低真空度
更换轴承
调整按5
5、电机发热
流量过大,超载运行
局部摩擦
电机轴承损坏
电压不足
关小出口阀门
检查排除
更换轴承
稳压
6、水泵漏水
机械密封磨损
泵体有砂孔或破裂
密封面不平整
安装螺栓松懈
更换
焊补或更换
修整
紧固

上海中球泵业【www.pumpzq.com】提供各种立式消防泵、卧式消防泵、消防稳压泵、消防喷淋泵等系列消防泵产品。如需咨询消防泵的安装尺寸、技术数据、价格等信息科致电我单位。

XBD立式消防稳压泵性能参数表
型 号 流量Q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
功率Kw 汽蚀
余量
m
进出
口径
mm
L/s m3/h 轴功率 配套功率
XBD3.6/0.56-I25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
XBD4.8/0.56-I25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
XBD6/0.56-I25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
XBD7.2/0.56-I25×6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7 25
XBD8.4/0.56-I25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
XBD9.6/0.56-I25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
XBD10.8/0.56-I25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
XBD120/0.56-I25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
XBD13.2/0.56-I25×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
XBD14.0/0.56-I25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
XBD3.3/1.11-I25×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25
XBD4.4/1.11-I25×4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7 25
XBD6.6/1.11-I25×6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7 25
XBD7.7/1.11-I25×7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7 25
XBD8.8/1.11-I25×8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7 25
XBD9.9/1.11-I25×9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7 25
XBD11/1.11-I25×10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7 25
XBD12.1/1.11-I25×11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7 25
XBD13.2/1.11-I25×12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7 25
XBD14.3/1.11-I25×13 4 1.11 143 40 2900 3.90 4 1.7 25
XBD3.6/1.67-I40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
XBD4.8/1.67-I40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
XBD6/1.67-I40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
XBD7.2/1.67-I40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
XBD8.7/1.67-I40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
XBD9.6/1.67-I40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
XBD10.8/1.67-I40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
XBD12/1.67-I40×10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
XBD13.2/1.67-I40×11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
XBD14.4/1.67-I40×12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
XBD3/33.3-I50×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
XBD4.5/3.33-I50×3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
XBD6.0/3.33-I50×4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
XBD7.5/3.33-I50×5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
XBD9/3.33-I50×6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
XBD10/3.33-I50×7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
XBD12/3.33-I50×8 12 3.33 120 56 2900 7.0 7.5 1.8 50
XBD13.5/3.3-I50×9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
XBD15/3.33-I50×10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
XBD3/5-I50×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
XBD4.5/5-I50×3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
XBD6/5-I50×4 18 5 60 62 2900 4.75 5.35 1.8 50
XBD7.5/5-I50×5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
XBD9/5-I50×6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
XBD10.5/5-I50×7 18 5 105.5 62 2900 8.30 11 1.8 50
XBD12/5-I50×8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
XBD13.5/5-I50×9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
XBD15/5-I50×10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
XBD2.4/10-I80×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80
XBD3.6/10-I80×3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
XBD4.8/10-I80×4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
XBD6/10-I80×5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4 80
XBD7.2/10-I80×6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4 80
XBD8.4/10-I80×7 36 10 84 68 2900 12.12 15 4 80
XBD9.6/10-I80×8 36 10 96 68 2900 13.85 15 4 80
XBD10.8/10-I80×9 36 10 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
XBD12/10-I80×10 36 10 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
XBD2.8/15-I80×2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
XBD4.2/15-I80×3 54 15 42 70 2900 8.82 11 4 80
XBD5.6/15-I80×4 54 15 56 70 2900 11.76 15 4 80
XBD7/15-I80×5 54 15 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
XBD8.4/15-I80×6 54 15 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
XBD9.8/15-I80×7 54 15 98 70 2900 20.58 22 4 80
XBD11.2/15-I80×8 54 15 112 70 2900 23.54 30 4 80
XBD12.6/15-I80×9 54 15 126 70 2900 26.49 30 4 80
XBD14/15-I80×10 54 15 140 70 2900 29.43 37 4 80
XBD2.8/20-I100×2 72 20 28 73 2900 7.53 11 4.5 100
XBD4.2/20-I100×3 72 20 42 73 2900 10.29 15 4.5 100
XBD5.6/20-I100×4 72 20 56 73 2900 15.05 18.5 4.5 100
XBD7/20-I100×5 72 20 70 73 2900 18.81 22 4.5 100
XBD8.4/20-I100×6 72 20 84 73 2900 22.57 30 4.5 100
XBD9.8/20-I100×7 72 20 98 73 2900 26.34 30 4.5 100
XBD11.2/20-I100×8 72 20 112 73 2900 30.1 37 4.5 100
XBD12.6/20-I100×9 72 20 125 73 2900 33.9 37 4.5 100
XBD14/20-I100×10 72 20 140 73 2900 37.6 45 4.5 100
XBD4.2/25-I125×2 90 25 42 73 2900 14.1 18.5 4.3 125
XBD6.3/25-I125×3 90 25 63 73 2900 21.2 30 4.3 125
XBD8.4/25-I125×4 90 25 84 73 2900 28.2 37 4.3 125
XBD10.5/25-I125×5 90 25 108 73 2900 35.3 45 4.3 125
XBD12.6/25-I125×6 90 25 126 73 2900 40.3 55 4.3 125
XBD14.7/25-I125×7 90 25 147 73 2900 40.4 55 4.3 125
XBD16.8/25-I125×8 90 25 168 73 2900 56.4 75 4.3 125
XBD18.9/25-I125×9 90 25 189 73 2900 63.5 75 4.3 125
XBD21/25-I125×10 90 25 210 73 2900 70.6 90 4.3 125
XBD3.8/30-I125×2 108 30 38 74 2900 15.1 18.5 4.6 125
XBD5.7/30-I125×3 108 30 57 74 2900 22.7 30 4.6 125
XBD7.6/30-I125×4 108 30 76 74 2900 30.2 37 4.6 125
XBD9.5/30-I125×5 108 30 95 74 2900 37.8 45 4.6 125
XBD11.4/60-I125×6 108 30 114 74 2900 45.3 55 4.6 125
XBD13.3/30-I125×7 108 30 133 74 2900 52.9 55 4.6 125
XBD15.2/30-I125×8 108 30 152 74 2900 60.5 75 4.6 125
XBD17.1/30-I125×9 108 30 171 74 2900 68.0 75 4.6 125
XBD19/30-I125×10 108 30 160 74 2900 75.6 90 4.6 125
XBD4.3/35-I150×2 126 35 43 72 2900 20.5 30 4.4 150
XBD6.5/35-I150×3 126 35 65 72 2900 30.7 37 4.4 150
XBD8.7/35-I150×4 126 35 87 72 2900 40.9 45 4.4 150
XBD10.9/35-I150×5 126 35 109 72 2900 51.2 75 4.4 150
XBD13.0/35-I150×6 126 35 130 72 2900 61.4 75 4.4 150
XBD15.2/35-I150×7 126 35 152 72 2900 71.6 90 4.4 150
XBD17.4/35-I150×8 126, 35 174 72 2900 81.9 90 4.4 150
XBD19.6/35-I150×9 126 35 196 72 2900 92.1 110 4.4 150
XBD21.8/35-I150×10 126 35 218 72 2900 102.4 132 4.4 150
XBD4.1/40-I150×2 144 40 42 76 2900 21.2 30 4.4 150
XBD6.2/40-I150×3 144 40 62 76 2900 32.0 37 4.4 150
XBD8.6/40-I150×4 144 40 86 76 2900 42.7 55 4.4 150
XBD10.4/40-I150×5 144 40 104 76 2900 53.4 75 4.4 150
XBD12.4/40-I150×6 144 40 124 76 2900 64.0 75 4.4 150
XBD14.5/40-I150×7 144 40 145 76 2900 74.7 90 4.4 150
XBD16.6/40-I150×8 144 40 166 76 2900 85.4 110 4.4 150
XBD18.7/40-I150×9 144 40 187 76 2900 96.0 110 4.4 150
XBD20.7/40-I150×10 144 40 207 76 2900 107.1 132 4.4 150
XBD4/45-I150×2 162 45 40 78 2900 22.6 30 4.5 150
XBD6/45-I150×3 162 45 60 78 2900 34.0 37 4.5 150
XBD8/45-I150×4 162 45 80 78 2900 45.3 55 4.5 150
XBD10/45-I150×5 162 45 100 78 2900 56.6 75 4.5 150
XBD12/45-I150×6 162 45 120 78 2900 67.9 75 4.5 150
XBD14/45-I150×7 162 45 140 78 2900 79.2 90 4.5 150
XBD16/45-I150×8 162 45 160 78 2900 90.6 110 4.5 150
XBD18/45-I150×9 162 45 180 78 2900 101.9 110 4.5 150
XBD20/45-I150×10 162 45 200 78 2900 113.2 132 4.5 150

消防稳压泵型号意义:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
在线客服
电话咨询 021-59260539
在线客服