更新时间:2025-07-17
不锈钢管道离心泵准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢304材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。
| 品牌 | 其他品牌 | 输送介质 | 清水泵 | 
|---|---|---|---|
| 泵轴位置 | 其他 | 叶轮结构 | 其他 | 
| 叶轮数目 | 其他 | 叶轮吸入方式 | 其他 | 
| 结构原理 | 中开泵 | 级数 | 单级 | 
| 应用领域 | 石油,能源 | 
不锈钢管道离心泵是吸取了技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢304材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。
不锈钢管道离心泵用途:
供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
特点:
1、采用优良的水力模型和良好的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、检修方便。
5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
技术参数:
1、 稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。
流量:4.2-504m3/h。
扬程:24-240m。
功率:1.5-450kw。
转速:1480r/min。
口径:φ40-φ250。
液体温度:110℃。
工作压力:≤2.4Mpa。
常温型:-15℃至+70℃。
热水型:+70℃至+。
CDL F- 4 -120:
CDL–轻型不锈钢立式多级离心泵
F–流过部件为不锈钢(304或316)
4– 额定流量 (m3/h)
120–级数

型号  | 扬程  | 流量  | 电机功率  | 转速  | 
(m)  | (m3/h)  | (KW)  | (r/min)  | |
CDLF1-2  | 11.5  | 1  | 0.37  | 2900  | 
CDLF1-3  | 17  | 1  | 0.37  | 2900  | 
CDLF1-4  | 22.5  | 1  | 0.37  | 2900  | 
CDLF1-5  | 28  | 1  | 0.37  | 2900  | 
CDLF1-6  | 33.5  | 1  | 0.37  | 2900  | 
CDLF1-7  | 39  | 1  | 0.37  | 2900  | 
CDLF1-8  | 45  | 1  | 0.55  | 2900  | 
CDLF1-9  | 51  | 1  | 0.55  | 2900  | 
CDLF1-10  | 57  | 1  | 0.55  | 2900  | 
CDLF1-17  | 95  | 1  | 1.1  | 2900  | 
CDLF1-19  | 106  | 1  | 1.1  | 2900  | 
CDLF1-21  | 117  | 1  | 1.1  | 2900  | 
CDLF1-23  | 128  | 1  | 1.1  | 2900  | 
CDLF1-25  | 139  | 1  | 1.5  | 2900  | 
CDLF1-27  | 150  | 1  | 1.5  | 2900  | 
CDLF1-30  | 166  | 1  | 1.5  | 2900  | 
CDLF1-33  | 183  | 1  | 2.2  | 2900  | 
CDLF1-36  | 200  | 1  | 2.2  | 2900  | 
CDLF2-2  | 15  | 2  | 0.37  | 2900  | 
CDLF2-3  | 22  | 2  | 0.37  | 2900  | 
CDLF2-4  | 30  | 2  | 0.55  | 2900  | 
CDLF2-5  | 37  | 2  | 0.55  | 2900  | 
CDLF2-6  | 45  | 2  | 0.75  | 2900  | 
CDLF2-7  | 52  | 2  | 0.75  | 2900  | 
CDLF2-9  | 67  | 2  | 1.1  | 2900  | 
CDLF2-11  | 82  | 2  | 1.1  | 2900  | 
CDLF2-13  | 98  | 2  | 1.5  | 2900  | 
CDLF2-15  | 112  | 2  | 1.5  | 2900  | 
CDLF2-18  | 136  | 2  | 2.2  | 2900  | 
CDLF2-22  | 165  | 2  | 2.2  | 2900  | 
CDLF2-26  | 198  | 2  | 3.0  | 2900  | 
CDLF3-2  | 9  | 3  | 0.37  | 2900  | 
CDLF3-3  | 14  | 3  | 0.37  | 2900  | 
CDLF3-4  | 19  | 3  | 0.37  | 2900  | 
CDLF3-5  | 23  | 3  | 0.37  | 2900  | 
CDLF3-6  | 28  | 3  | 0.55  | 2900  | 
CDLF3-7  | 32  | 3  | 0.55  | 2900  | 
CDLF3-8  | 37  | 3  | 0.75  | 2900  | 
CDLF3-9  | 42  | 3  | 0.75  | 2900  | 
CDLF3-10  | 47  | 3  | 0.75  | 2900  | 
CDLF3-11  | 51  | 3  | 1.1  | 2900  | 
CDLF3-12  | 55  | 3  | 1.1  | 2900  | 
CDLF3-13  | 60  | 3  | 1.1  | 2900  | 
CDLF3-15  | 69  | 3  | 1.1  | 2900  | 
CDLF3-17  | 79  | 3  | 1.5  | 2900  | 
CDLF3-19  | 88  | 3  | 1.5  | 2900  | 
CDLF3-21  | 98  | 3  | 2.2  | 2900  | 
CDLF3-23  | 107  | 3  | 2.2  | 2900  | 
CDLF3-25  | 116  | 3  | 2.2  | 2900  | 
CDLF3-27  | 124  | 3  | 2.2  | 2900  | 
CDLF3-29  | 133  | 3  | 2.2  | 2900  | 
CDLF3-31  | 142  | 3  | 3  | 2900  | 
CDLF3-33  | 151  | 3  | 3  | 2900  | 
CDLF3-36  | 168  | 3  | 3  | 2900  | 
CDLF4-2  | 15  | 4  | 0.37  | 2900  | 
CDLF4-3  | 24  | 4  | 0.55  | 2900  | 
CDLF4-4  | 32  | 4  | 0.75  | 2900  | 
CDLF4-5  | 40  | 4  | 1.1  | 2900  | 
CDLF4-6  | 48  | 4  | 1.1  | 2900  | 
CDLF4-7  | 56  | 4  | 1.5  | 2900  | 
CDLF4-8  | 64  | 4  | 1.5  | 2900  | 
CDLF4-10  | 81  | 4  | 2.2  | 2900  | 
CDLF4-12  | 95  | 4  | 2.2  | 2900  | 
CDLF4-14  | 112  | 4  | 3  | 2900  | 
CDLF4-16  | 129  | 4  | 3  | 2900  | 
CDLF4-19  | 153  | 4  | 4  | 2900  | 
CDLF4-22  | 178  | 4  | 4  | 2900  | 
CDLF8-2/1  | 9  | 8  | 0.75  | 2900  | 
CDLF8-2  | 18  | 8  | 0.75  | 2900  | 
CDLF8-3  | 27  | 8  | 1.1  | 2900  | 
CDLF8-4  | 36  | 8  | 1.5  | 2900  | 
CDLF8-5  | 45  | 8  | 2.2  | 2900  | 
CDLF8-6  | 54  | 8  | 2.2  | 2900  | 
CDLF8-8  | 73  | 8  | 3.0  | 2900  | 
CDLF8-10  | 92  | 8  | 4.0  | 2900  | 
CDLF8-12  | 111  | 8  | 4.0  | 2900  | 
CDLF8-14  | 130  | 8  | 5.5  | 2900  | 
CDLF8-16  | 148  | 8  | 5.5  | 2900  | 
CDLF8-18  | 167  | 8  | 7.5  | 2900  | 
CDLF8-20  | 186  | 8  | 7.5  | 2900  | 
CDLF12-2  | 20  | 12  | 1.5  | 2900  | 
CDLF12-3  | 30  | 12  | 2.2  | 2900  | 
CDLF12-4  | 40  | 12  | 3  | 2900  | 
CDLF12-5  | 50  | 12  | 3  | 2900  | 
CDLF12-6  | 60  | 12  | 4  | 2900  | 
CDLF12-7  | 70  | 12  | 5.5  | 2900  | 
CDLF12-8  | 80  | 12  | 5.5  | 2900  | 
CDLF12-9  | 91  | 12  | 5.5  | 2900  | 
CDLF12-10  | 101  | 12  | 7.5  | 2900  | 
CDLF12-12  | 121  | 12  | 7.5  | 2900  | 
CDLF12-14  | 141  | 12  | 11  | 2900  | 
CDLF12-16  | 162  | 12  | 11  | 2900  | 
CDLF12-18  | 183  | 12  | 11  | 2900  | 
CDLF16-2  | 22  | 16  | 2.2  | 2900  | 
CDLF16-3  | 34  | 16  | 3.0  | 2900  | 
CDLF16-4  | 46  | 16  | 4.0  | 2900  | 
CDLF16-5  | 58  | 16  | 5.5  | 2900  | 
CDLF16-6  | 70  | 16  | 5.5  | 2900  | 
CDLF16-7  | 82  | 16  | 7.5  | 2900  | 
CDLF16-8  | 94  | 16  | 7.5  | 2900  | 
CDLF16-10  | 118  | 16  | 11  | 2900  | 
CDLF16-12  | 141  | 16  | 11  | 2900  | 
CDLF16-14  | 166  | 16  | 15  | 2900  | 
CDLF16-16  | 189  | 16  | 15  | 2900  | 
CDLF20-1  | 10  | 20  | 1.1  | 2900  | 
CDLF20-2  | 23  | 20  | 2.2  | 2900  | 
CDLF20-3  | 35  | 20  | 4.0  | 2900  | 
CDLF20-4  | 47  | 20  | 5.5  | 2900  | 
CDLF20-5  | 58  | 20  | 5.5  | 2900  | 
CDLF20-6  | 70  | 20  | 7.5  | 2900  | 
CDLF20-7  | 82  | 20  | 7.5  | 2900  | 
CDLF20-8  | 94  | 20  | 11  | 2900  | 
CDLF20-10  | 118  | 20  | 11  | 2900  | 
CDLF20-12  | 142  | 20  | 15  | 2900  | 
CDLF20-14  | 166  | 20  | 15  | 2900  | 
CDLF20-17  | 202  | 20  | 18.5  | 2900  | 
CDLF32-10-1  | 9  | 32  | 1.5  | 2900  | 
CDLF32-10  | 13  | 32  | 2.2  | 2900  | 
CDLF32-20-2  | 20  | 32  | 3.0  | 2900  | 
CDLF32-20  | 27  | 32  | 4.0  | 2900  | 
CDLF32-30-2  | 33  | 32  | 5.5  | 2900  | 
CDLF32-30  | 40  | 32  | 5.5  | 2900  | 
CDLF32-40-2  | 46  | 32  | 7.5  | 2900  | 
CDLF32-40  | 53  | 32  | 7.5  | 2900  | 
CDLF32-50-2  | 60  | 32  | 11  | 2900  | 
CDLF32-50  | 67  | 32  | 11  | 2900  | 
CDLF32-60-2  | 74  | 32  | 11  | 2900  | 
CDLF32-60  | 81  | 32  | 11  | 2900  | 
CDLF32-70-2  | 88  | 32  | 15  | 2900  | 
CDLF32-70  | 95  | 32  | 15  | 2900  | 
CDLF32-80-2  | 102  | 32  | 15  | 2900  | 
CDLF32-80  | 109  | 32  | 15  | 2900  | 
CDLF32-90-2  | 117  | 32  | 18.5  | 2900  | 
CDLF32-90  | 124  | 32  | 18.5  | 2900  | 
CDLF32-100-2  | 131  | 32  | 18.5  | 2900  | 
CDLF32-100  | 138  | 32  | 18.5  | 2900  | 
CDLF32-110-2  | 146  | 32  | 22  | 2900  | 
CDLF32-110  | 153  | 32  | 22  | 2900  | 
CDLF32-120-2  | 160  | 32  | 22  | 2900  | 
CDLF32-120  | 167  | 32  | 22  | 2900  | 
CDLF32-130-2  | 174  | 32  | 30  | 2900  | 
CDLF32-130  | 181  | 32  | 30  | 2900  | 
CDLF32-140-2  | 189  | 32  | 30  | 2900  | 
CDLF32-140  | 196  | 32  | 30  | 2900  | 
CDL性能曲线:
CDL、CDLF2立式不锈钢离心泵谱图  | CDL、CDLF4立式不锈钢离心泵谱图  | 
  | 
  | 
CDL、CDLF8立式不锈钢离心泵谱图  | CDL、CDLF16立式不锈钢离心泵谱图  | 
CDL立式不锈钢离心泵参数:
序号 (N0)  | 说明  | 材料  | Name  | Material  | 
1  | 机架  | 铸铁GG20※  | Framework  | Iron casting GG20※  | 
2  | 泵头盖  | 不锈钢  | Pump cover  | Stainless steel  | 
3  | 联轴器罩  | 不锈钢  | Coupling cover  | Stainless steel  | 
4  | 轴  | 不锈钢  | Axle  | Stainless steel  | 
5  | 叶轮  | 不锈钢  | Impeller  | Stainless steel  | 
6  | 中间腔体  | 不锈钢  | Middle cavity  | Stainless steel  | 
7  | 外套筒  | 不锈钢  | Outer box  | Stainless steel  | 
固定螺栓  | 不锈钢  | Fixed bolt  | Stainless steel  | |
8  | 泵体  | 不锈钢  | Pump body  | Stainless steel  | 
9  | 颈环  | Acoflon 215  | Neck strap  | Acoflon 215  | 
10  | 底板  | 铸铁GG20※  | Under board  | Iron casting GG20※  | 
11  | 轴封  | RUUE,RUUV,AUUE,AUUV, AUAE,BUBE,BUBV  | Shaft seal  | RUUE,RUUV,AUUE,AUUV, AUAE,BUBE,BUBV  | 
泵中橡胶件  | 同轴封EPDM或FPM(Viton)  | Pump rubbers  | As axle-cover EPDM or FPM(Viton)  | 
CDL、CDLF立式管道泵安装尺寸:
卡套式快装接头、管道连接件图及尺寸:

尺寸(Dimension) 规格(size)(mm)  | 1"  | 1 1/4"  | 1 1/2"  | 2"  | 2 1/2"  | 3"  | 4"  | 
DN  | 25  | 32  | 38  | 50  | 67  | 79  | 100  | 
D1  | 32  | 38  | 45  | 57  | 76  | 89  | 108  | 
L/L l※  | 86/106  | 86/112  | 87/116  | 97/122  | 97  | 97  | 98  | 
B  | 96  | 106  | 115  | 125  | 145  | 165  | 196  | 
