更新时间:2025-07-17
JYZ液压隔膜式计量泵定量输出,在泵运行或停止时也可任意调节流量,计量精确度到正负百分之一。
可调计量范围:0
zui大压力承受范围:0-25MPa
驱动方式:电机驱动
控制方式:手动、自动控制
配置方式:泵头保温、冷却、电机可配防爆
1、综合了机械隔膜式与柱塞式计量泵的双重优点。
2、噪音小,经久耐用。
3、吐出压力zui高一款系列可达
4、定量输出,在泵运行或停止时也可任意调节流量,计量精确度到正负百分之一。
5、通过液压及N型曲轴机构来传递动力,性能平稳。
JYZ液压隔膜式计量泵材料 泵头部位材料 工作条件 计量泵头:SUS304、SUS316 环境温度:  计量阀: SUS304、SUS316 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机  阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化锆 功率:0.75KW 0.55KW  密封: 聚四氟乙烯 防护等级:IP54            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
JYZ液压隔膜式计量泵性能参数
|              型号  |                          流量  |                          压力  |                          柱塞  |                          行程  |                          冲次  |                          功率  |                          进出  |                          重量  |         
|              JYZ10/20  |                          10  |                          20  |                          12  |                          25  |                          96/144  |                          0.75  |                          6  |                          85  |         
|              JYZ10/15  |                          10  |                          15  |                          0.55  |         |||||
|              JYZ15/15  |                          15  |                          20  |                          0.75  |         |||||
|              JYZ15/15  |                          15  |                          15  |                          0.55  |         |||||
|              JYZ22/1.0  |                          22  |                          10  |                          16  |                          0.75  |         ||||
|              JYZ22/8.0  |                          22  |                          8.0  |                          0.55  |         |||||
|              JYZ35/10  |                          35  |                          10  |                          0.75  |         |||||
|              JYZ35/8.0  |                          35  |                          8.0  |                          0.55  |         |||||
|              JYZ40/7.2  |                          40  |                          7.2  |                          20  |                          0.75  |                          10  |                          82  |         ||
|              JYZ40/5.4  |                          40  |                          5.4  |                          0.55  |         |||||
|              JYZ70/6.0  |                          70  |                          6.0  |                          22  |                          0.75  |         ||||
|              JYZ70/4.5  |                          70  |                          4.5  |                          0.55  |         |||||
|              JYZ90/4.5  |                          90  |                          4.5  |                          25  |                          0.75  |         ||||
|              JYZ90/3.5  |                          90  |                          3.5  |                          0.55  |         |||||
|              JYZ135/3.2  |                          135  |                          3.2  |                          30  |                          0.75  |         ||||
|              JYZ135/2.4  |                          135  |                          2.4  |                          0.55  |         |||||
|              JYZ100/2.8  |                          100  |                          2.8  |                          32  |                          0.75  |                          15  |                          90  |         ||
|              JYZ100/2.0  |                          100  |                          2.0  |                          0.55  |         |||||
|              JYZ150/2.0  |                          150  |                          2.8  |                          0.75  |         |||||
|              JYZ150/2.0  |                          150  |                          2.0  |                          0.55  |         |||||
|              JYZ200/2.2  |                          200  |                          2.2  |                          36  |                          0.75  |         ||||
|              JYZ200/1.6  |                          200  |                          1.6  |                          0.55  |         |||||
|              JYZ240/1.3  |                          240  |                          1.8  |                          40  |                          0.75  |         ||||
|              JYZ250/1.1  |                          240  |                          1.3  |                          0.55  |         |||||
|              JYZ300/1.0  |                          300  |                          1.4  |                          45  |                          0.75  |         ||||
|              JYZ300/1.0  |                          300  |                          1.0  |                          0.55  |         |||||
|              JYZ400/1.1  |                          400  |                          1.1  |                          50  |                          0.75  |         ||||
|              JYZ400/0.8  |                          400  |                          0.8  |                          0.55  |         
JYZ液压计量泵尺寸图

